シラバス2012年度 社会文化システムコース
| 科目名 | 必修/選択 | 単位 |
| データ利用Ⅰ | 必修 | 2 |
| データ利用Ⅱ | 必修 | 2 |
| 統計処理法 | 必修 | 2 |
| 社会統計法 | 選択 | 2 |
| 社会調査法 | 選択 | 4 |
| ロンリの入口 | 必修 | 2 |
| ゲーム理論入門 | 必修 | 2 |
| HP作成演習 | 選択 | 2 |
| 会計学 | 選択 | 2 |
| 会計学演習 | 選択 | 1 |
| 簿記 | 選択 | 1 |
| ビジネス演習 | 選択 | 2 |
| デジタル製本 | 選択 | 2 |
| オフィス論 | 必修 | 2 |
| 秘書実務 | 必修 | 2 |
| 情報文化Ⅰ | 選択 | 2 |
| 情報文化Ⅱ | 選択 | 2 |
| インターネット概論 | 選択 | 2 |
| 社会心理学 | 選択 | 2 |
| 書道(硬筆) | 必修 | 2 |
| 社会学Ⅰ | 選択 | 2 |
| 社会学Ⅱ | 選択 | 2 |
| 経済学入門Ⅰ | 選択 | 2 |
| 経済学入門Ⅱ | 選択 | 2 |

社会文化システムコースのカリキュラムを支える基礎的な科目です。
論理思考の入門です。身近なテーマを論理的に見直してみます。論理的に考えて「色々な本に書いてある歌い文句は信頼性があるのか?」等、あばいてみます。
